XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 12.08.2023 17:00 Jedinstvo (V) - Jedinstvo (BK) 3:1
2 19.08.2023 17:00 Jedinstvo (BK) - Budućnost 2:2
3 27.08.2023 16:30 ŽAK - Jedinstvo (BK) 3:0
4 02.09.2023 16:30 Jedinstvo (BK) - Kozara 1:2
5 10.09.2023 16:00 Mladost - Jedinstvo (BK) 2:0
6 16.09.2023 16:00 Jedinstvo (BK) - Polet 1:1
7 24.09.2023 15:30 Vojvodina 1928 - Jedinstvo (BK) 3:0
8 30.09.2023 15:30 Jedinstvo (BK) - Rusanda 1:0
9 07.10.2023 15:00 BAK - Jedinstvo (BK) 4:0
10 15.10.2023 15:00 Borac - Jedinstvo (BK) 6:2
11 21.10.2023 14:30 Jedinstvo (BK) - Crvena zvezda 4:3
12 28.10.2023 13:30 Sloboda - Jedinstvo (BK) 1:0
13 04.11.2023 13:00 Jedinstvo (BK) - Begej 2:2
14 11.11.2023 13:00 Radnički (K) - Jedinstvo (BK) 1:1
15 18.11.2023 13:00 Jedinstvo (BK) - OFK Proleter 4:2
16 02.03.2024 14:30 Jedinstvo (BK) - Jedinstvo (V) 1:0
17 09.03.2024 14:30 Budućnost - Jedinstvo (BK) 1:0
18 16.03.2024 15:00 Jedinstvo (BK) - ŽAK 3:1
19 23.03.2024 15:00 Kozara - Jedinstvo (BK) 1:1
20 30.03.2024 15:00 Jedinstvo (BK) - Mladost 2:2
21 07.04.2024 16:00 Polet - Jedinstvo (BK) 3:0
22 10.04.2024 16:30 Jedinstvo (BK) - Vojvodina 1928 0:1
23 14.04.2024 16:30 Rusanda - Jedinstvo (BK) 3:0
24 20.04.2024 16:30 Jedinstvo (BK) - BAK 5:3
25 27.04.2024 16:30 Jedinstvo (BK) - Borac 3:1
26 04.05.2024 17:00 Crvena zvezda - Jedinstvo (BK) 4:1
27 12.05.2024 17:00 Jedinstvo (BK) - Sloboda 3:2
28 18.05.2024 17:00 Begej - Jedinstvo (BK) 1:1
29 25.05.2024 17:30 Jedinstvo (BK) - Radnički (K) 2:1
30 01.06.2024 17:30 OFK Proleter - Jedinstvo (BK) 6:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Vojvodina 1928 30 24 2 4 74
2 Doigravanje (Play Off) Mladost 30 21 5 4 68
3 Budućnost 30 19 4 7 61
4 Jedinstvo (V) 30 17 5 8 56
5 Begej 30 13 5 12 44
6 Borac 30 13 4 13 43
7 Kozara 30 12 6 12 42
8 Polet 30 12 6 12 42
9 Sloboda 30 11 7 12 40
10 Rusanda 30 10 8 12 38
11 Crvena zvezda 30 9 8 13 35
12 Jedinstvo (BK) 30 9 7 14 34
13 OFK Proleter 30 9 6 15 33
14 BAK 30 9 5 16 32
15 Radnički (K) 30 4 7 19 19
16 Prelazi u ligu nižeg ranga ŽAK 30 5 1 24 16